Titlul proiectului (max. 200 caractere) | Assessment, STrategy And Risk Reduction for Tsunamis in Europe | ||
Acronimul Propunerii | ASTARTE | ||
Bugetul total al proiectului (in EURO) | 7.890.122,47 | ||
Durata proiectului (luni) | 36 | ||
Data de începere a proiectului (luna/an) | 11/2013 | ||
Data de finalizare a proiectului (luna/an) | 10/2016 | ||
Date de identificare apel | FP7-ENV-2013-two-stage | ||
Link către site-ul proiectului | http://www.astarte-project.eu/index.php/astarte-home.html | ||
Parteneri | http://www.astarte-project.eu/index.php/consortium.html |
Denumire Instituție română participantă | Rol în proiect(Coordonator / Partener) | Nume responsabil român | Date de contact | ||
Telefon | Fax | ||||
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI |
PARTENER P20 | CONSTANTIN IONESCU | - | - | viorel@infp.ro |
Sursa Bugetului | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TOTAL |
Comisia Europeană | 2281,39 | 9900 | 9900 | 7918,61 | 30000 |
Cofinanțare (UEFISCDI) | 0 | 3300 | 3300 | 2259,6 | 8859,6 |
Surse proprii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total proiect | 2281,39 | 13200 | 13200 | 10178,21 | 38859,6 |